学工服务套件
- 宿舍管理
- 迎新服务
- 离校管理
- 助困管理
- 学生管理
- 学生事务
- 学生发展
- 创新创业
宿舍服务套件
- 学生排宿
- 宿舍房源管理
- 宿舍入住
- 学生宿舍卫生
- 宿舍卫生
- 军训内务
- 宿舍违纪
- 住宿申办
多方位的综合学工服务平台
全面的预报到流程,完成信息的采集与对接
01
内置的流程引擎采用BPMN标准,提供可视化、配置化的流程定义工具。可通过“拖拉拽”的方式快速可靠地配置流程。
02
支持在线表单设计,表单引擎可在Web界面上可视化编辑。为学校运维人员提供简单,快速和高效的Web表单设计和开发工具。
03
内置报表引擎,用户通过操作单元格,可以轻松实现复杂的中国式报表。支持图形化的展现形式。
04
提供标准化服务、组件和管理工具,对流程、表单进行可视化拖拽,高效应对学校不断出现的业务表单更新与审批流程变化。
05
结合学生日常表现及在校多维度数据跟踪分析,可形成学生在校期间的大数据,高校可第一时间掌握学生的综合表现。
06
系统支持多平台部署,如:Linux、Windows,银河麒麟等,支持Mysql、Oracle等无缝迁移至国产(达梦)数据库。
07
便捷的业务办理,提供多种报到方式,集成企业微信、钉钉等第三方应用进行日常办公消息推送。
08
系统遵循以下国标《中华人民共和国教育行业标准 JY/T 1001—2012》...《中华人民共和国教育行业标准 JY/T 1007—2012》
为学生工作的开展提供综合业务平台
应用群体智能技术实现个体行为数据与群体行为数据的差异化分析
模块 | 功能描述 |
新生信息管理 | 包含新生信息管理、编号规则定义等功能 |
学籍信息管理 | 包含学生信息管理、班级信息管理、批次管理、批次字段维护审核设置、信息变更审核、变更审核信息提示设置等功能 |
学生图像管理 | 包含照片管理、照片上传权限设置、照片上传维护、照片审核等功能 |
学籍异动管理 | 包含学籍变动类型维护、学籍变动信息维护、学籍变动申请、学籍变动审核等 |
毕业管理 | 包含毕业名单生成、毕业信息核对、毕业证书编排、毕业电子注册信息导出等功能 |
新生报到管理 | 包含新生报到、绿色通道管理等功能 |
新生老生注册管理 | 包含学生欠费信息查询、注册信息预处理、注册管理、注册信息查询等功能 |
学籍统计 | 包含根据学院、学生类别等属性统计在籍学生人数,以及相关报表打印等功能 |
高基表管理 | 包含各高基报表查看和打印功能 |
学籍异动审核 | 导师可以审核所带学生的异动信息 |
学籍信息确认 | 包含学生对系统中的信息进行确认,如果发现信息有误可直接在系统中修改,对应的审核人审核通过之后,信息变更生效的功能。 |
学籍异动 | 包含新建异动申请、填写相关异动信息、提交待审核等功能 |
我的学籍信息 | 包含本人学籍信息编辑、基本信息变更、基本信息确认、审核日志查看等功能 |
课程管理 | 包含课程信息管理、模块课程管理、新开课程申请、课程信息查询等功能 |
培养方案管理 | 包含参数设置、方案类型维护、方案类型课程类别维护、方案类型模板设置、维护设置、学院维护、学校审核、学生培养方案指定、学生培养方案查询、培养方案课程批量维护、预设复制、课程所属培养方案查询等功能 |
培养计划管理 | 包含培养计划审核、培养计划批量维护、培养计划维护设置、基础参数维护设置、学生选计划情况统计等功能 |
教学资源 | 包含教室资源管理、空闲教室查询、教室使用情况查询等功能 |
教师管理 | 包含编号规则设置、任课教师信息维护、任课教师信息维护授权、任课教师资格审核、任课教师资格申请、同步字段设置、系统参数设置等功能 |
排课管理 | 包含开课计划管理、开课计划相关设置、课表编排、时间屏蔽设置、排课自动检查、上课节次设置、参数设置等功能 |
选课管理 | 包含选课轮次设置、可选教学班维护、特殊名单处理、选课初始化、参数设置、不及格名单处理、学生培养计划可选状态设置、课程分类时间冲突设置、系统公告等功能 |
成绩管理 | 包含成绩录入开关设置、成绩设置、按教学班录入成绩、必修环节课程成绩录入、教学班成绩录入、按课程录入成绩、成绩修改、特殊成绩管理、成绩单打印等功能 |
开题管理 | 包含开题结果录入、开题报告审核、开题白名单维护、论文开题时间设置、参数设置、开题结果查询等功能 |
中期考核 | 培养阶段结束,对学生培养阶段成绩、各类考核的整体检查 |
导师信息管理 | 包含校外导师编号规则设置、导师信息维护、导师信息管理设置等功能 |
调停课管理 | 包含调停课设置、调停课课程维护等功能 |
考务管理 | 包含考场安排等功能 |
社会考试报名 | 包含学生报名情况管理、学生考试成绩导入、学生考试成绩查询、考试项目管理等功能 |
教学评估 | 包含评教批次设置、问卷选项组设置、课程问卷设置、问卷设置等功能 |
我的课表 | 包含任课教师查看自己的课表的功能 |
点名册打印 | 包含该任课教师所带课程和班级的点名册打印功能 |
成绩录入 | 包含成绩录入、缓考成绩录入、成绩变更等功能 |
成绩修改 | 包含在成绩维护时间范围内可以修改成绩的功能 |
课时量查询 | 包含在课表查询中查询自己的课时量的功能 |
导师基本信息维护 | 包含导师维护自己的基本信息的功能 |
全校课表 | 包含教师可查询全校课表信息的功能 |
课程信息查询 | 包含根据课程、开课单位、课程层次、课程分类等课程属性查询课程信息的功能 |
我的监考 | 包含教师查看自己的监考信息等功能 |
我的评教 | 包含教师查看自己的教学评估结果等功能 |
我的培养计划 | 包含培养计划制定,并根据节次方案查看本人课表的功能 |
课程信息查询 | 包含学生查询自己所选课程相关信息的功能 |
我的选课 | 包含在制定好本人培养计划的前提下进行选课、跨改选、依据节次方案查看本人课表等功能 |
我的课表 | 包含学生在选课结束后查看自己课表的功能 |
我的成绩 | 包含学生查看自己所修课程的成绩的功能 |
考试报名申请 | 包含学生进行考试报名申请、提交审核等功能 |
我的考试 | 包含学生查看自己相关考试信息等功能 |
我的评教 | 包含学生对任课教师进行教学评估的功能 |
我的开题 | 包含具备开题资格的学生在时间范围内进行开题申请,同时支持下一审核节点未审核时可以收回修改申请重新提交的功能和查看开题相关信息的功能 |
重复率检测 | 包含论文重复率检测管理、论文重复率申请时间设置、论文重复率申请次数设置、论文下载名称设置、论文重复率检测白名单维护、院系重复率百分比设置等功能 |
论文评阅 | 包含论文抽检规则设置、论文抽检指定、论文抽检黑白名单、评阅类型送审份数维护、论文评阅结果等功能 |
预答辩管理 | 包含预答辩秘书指定、预答辩结果录入、预答辩结果学位办查看、预答辩结果学生查看等功能 |
答辩管理 | 包含答辩秘书指定、答辩安排、答辩资格审核、答辩公示设置、答辩结果录入、答辩黑白名单设置、答辩设置、答辩委员专家库维护等功能 |
学位机构管理 | 包含校学位委员会、学院分委员会相关信息及委员组成信息维护、各分委会所管理学生范围(如按一级学科或学院、专业等情况)维护等功能 |
上会管理 | 包含院系初审、分委会讨论结果维护、学位办审核、校委会讨论结果维护等功能 |
学位上报 | 按照国家学位上报要求进行学位报盘 |
证书管理 | 包含学位证书编排、学位证书打印、授予学位专业信息核对、毕业决定名单打印、授予学位通知书打印等功能 |
导师指导小秘书 | 包含导师指导小贴士等功能 |
我的学术成果 | 包含学生提交论文,著作,专利,科研成果申请、下载申请表、查看完整审核日志的功能 |
我的学位申请 | 包含学生对应的学位流程、以及学生在对应流程所处的状态 |
我的预答辩 | 包含学生查看自己预答辩相关信息等功能 |
我的查重 | 包含学生提交论文查重检测申请的功能 |
我的论文评阅 | 包含学生查看自己的论文评阅结果的功能 |
我的答辩 | 包含学生进行答辩申请、提交答辩材料、查看答辩结果等功能 |
预警平台管理 | 包含学籍、培养、学位各预警项目、预警阈值、预警级别设置 |
我的预警信息 | 包含学生自己的预警信息已经对应的详细学业信息 |
网上评阅管理 | 包含学校评阅体系设置、专家库、院校库管理 |
在线评阅 | 包含专家在线评阅、在线提交评阅结果 |
学籍移动端服务 | 包含学籍基本信息、学籍异动申请、学籍异动导师审核 |
培养移动端服务 | 包含成绩查询、课表查询、教师点名册、培养完成情况查询 |
学位移动端服务 | 包含我的学位申请、导师指导小秘书 |
提供学工管理系统全套解决方案,包括产品简介、招投标技术参数、资料。