功能概述
- 项目申报管理
- 年度计划与预算管理
- 项目过程管理
- 结题验收管理
- 经费管理
- 成果管理
- 科技奖励管理
- 专家评审管理
产品特性
- 支持换肤
- 支持大型科研院所
- 支持单点登录对接
- 开放接口
- 支持领导管理端口
- 支持科技处管理端口
- 支持科研人员工作端口
- 支持专家端口
一款涵盖高校全部科研活动的全方位科研项目管理系统
“一个平台,多个业务系统,统一信息门户”
01
内置的流程引擎采用BPMN标准,提供可视化、配置化的流程定义工具。可通过“拖拉拽”的方式快速可靠地配置流程。
02
支持在线表单设计,表单引擎可在Web界面上可视化编辑。为学校运维人员提供简单,快速和高效的Web表单设计和开发工具。
03
内置报表引擎,用户通过操作单元格,可以轻松实现复杂的中国式报表。支持图形化的展现形式。
04
系统支持多平台部署,如:Linux、Windows,银河麒麟等,支持Mysql、Oracle等无缝迁移至国产(达梦)数据库。
科研评估决策系统为决策者提供了各种大数据分析结果、报表功能
用系统化、标准化、平台化建立科研保障体系平台
模块 | 功能描述 | 模块 | 功能描述 |
项目管理 | 校内项目管理 | 团队管理 | 创新团队管理 |
项目申报 | 创新团队申报 | ||
校内项目管理 | 创新团队管理 | ||
计划任务书管理 | 团队任务书管理 | ||
中期检查管理 | 数据统计 | 科研考核管理 | |
结题管理 | 科研积分计算 | ||
项目查询 | 科研积分查询 | ||
纵向项目管理 | 科研奖励查询 | ||
纵向项目管理 | 科研奖励津贴表 | ||
计划任务书管理 | 院科研工作绩效考核表 | ||
中期检查管理 | 学术交流活动汇总表 | ||
结题管理 | 数据报表 | ||
纵向项目修改 | 科技人力资源情况表 | ||
项目查询 | 图形统计 | ||
横向项目管理 | 科技人力资源情况统计 | ||
横向项目管理 | 通知公告 | 通知通告管理 | |
计划任务书管理 | 通知通告拟文 | ||
中期检查管理 | 通知通告管理 | ||
结题管理 | 我的通知通告 | ||
横向项目修改 | 公文管理 | ||
项目查询 | 公文登记 | ||
经费管理 | 公文管理 | ||
技术合同经费入帐通知单 | 公文查询 | ||
预借科研经费税务发票申请表 | 留言管理 | ||
科研经费责任承诺书 | 留言管理 | ||
科研项目审批表 | 系统管理 | 人员管理 | |
科研项目变更审批表 | 人员审核 | ||
专家管理 | 评审管理 | 人员管理 | |
专家评审 | 专家管理 | ||
参与评审列表 | 人员查询 | ||
专家会议 | 研究生审核 | ||
专家会议 | 研究生管理 | ||
专家会议 | 研究生查询 | ||
成果管理 | 成果管理 | 用户组管理 | |
成果登记 | 用户组管理 | ||
论文管理 | 机构管理 | ||
著作管理 | 机构管理 | ||
获奖管理 | 机构查询 | ||
专利管理 | 编号管理 | ||
鉴定成果管理 | 科研编号计算 | ||
创作作品管理 | 系统操作日志 | ||
成果查询 | 基础参数设置 | ||
学科建设 | 数据备份与还原 | ||
学科建设管理 | 项目类型设置 | ||
成果修改 | 成果类型设置 | ||
论文修改管理 | 期刊目录管理 | ||
著作修改管理 | 社科统计 | ||
获奖修改管理 | 科技统计 | ||
专利修改管理 | 物资管理 | ||
鉴定修改管理 | 物资登记 | ||
创作作品修改管理 | 物资管理 | ||
学术活动管理 | 物资报废管理 | ||
学术活动登记 | 物资查询 | ||
学术报告管理 | 消息管理 | ||
学术会议管理 | 消息管理 | ||
学术活动查询 | 消息查看 |
提供科研管理系统全套解决方案,包括产品简介、招投标技术参数、资料。