永济市全域旅游大数据平台项目需求评审
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 永济市全域旅游大数据平台项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 永济市政府采购管理办公室 | ||
行政区域 | 永济市 | 公告时间 | 2019年12月10日 15:18 |
开标时间 | |||
预算金额 | ¥1142.020000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 杨洋 | ||
项目联系电话 | 0359-- | ||
采购单位 | 永济市政府采购管理办公室 | ||
采购单位地址 | 永济市舜都大道47号 | ||
采购单位联系方式 | -652 | ||
代理机构名称 | 永济市政府采购中心 | ||
代理机构地址 | 永济市市府西街4号 | ||
代理机构联系方式 | 0359-- |
项目名称 | 永济市全域旅游大数据平台项目 | |||
采购人 | 永济市文旅局 | |||
采购项目内容 | 全域旅游大数据平台 | |||
预算金额 | 1142.02万元 | |||
招标方式 | 公开招标 | |||
论证依据 | 山西省财政厅《加强政府采购需求确定和履约验收管理办法》 | |||
论证事项 | 1、是否符合国家法律法规的有关规定;2、是否执行国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范;3、是否落实政府采购支持节能环保、促进中小企业发展等政策要求;4、采购项目需实现的功能或者目标,满足项目需要的技术、服务、安全等要求,采购项目的数量、交付或者实施的时间和地点;5、政府采购项目履约时间和方式、验收方法和标准及其他合同实质性条款;6、其他需要论证的事项。 | |||
论证专家基本情况 | 姓名 | 职称或资格 | 工作单位 | 专业 |
郭林涛 | 正高 | 康杰中学 | 信息技术 | |
苏世栋 |
副教授 | 运城学院 | 信息工程 | |
阴宇晴 | 统计师 | 运城市医疗保障局 | 信息 | |
邵天增 | 讲师 | 运城农业职业技术学院 | 计算机科学与技术 | |
专家论证情况及意见 | 永济市全域旅游大数据平台建设项目可行性研究报告结构完整、内容详实、依据充分,能够满足永济市全域旅游产业发展的要求,评审通过。同时专家组针对可行性研究报告提出了进一步完善修改的建议: 1、充分利用大数据、云计算等先进技术,进一步挖掘旅游大数据资源,提升永济市全域旅游服务能力。 2、进一步完善和量化永济市全域旅游项目带来的经济效益和社会效益。 3、进一步做好相关部门的数据融合,为永济市创建国家全域旅游示范区奠定良好基础。 4、进一步完善该可行性研究报告的风险评估内容。 | |||
论证意见公示期 | 各潜在供应商、单位、个人对公示内容及论证意见有异议的,应于公示发布之日起1个工作之日内(2019年12月11日),以书面形式将异议情况反馈 至采购人。联系人:孙翔宇联系电话:0359-- | |||
专家签字 | 郭林涛、苏世栋、阴宇晴、邵天增 |
永济市文旅局
2019年12月11日
本站知识库部分内容及素材来源于互联网,如有侵权,联系必删!