重庆市生态环境大数据应用中心购买重庆市乡镇气象数据服务(一年)
2021-04-21 09:41
采购单位(全称) | 重庆市生态环境大数据应用中心 | ||||
项目名称 | 重庆市生态环境大数据应用中心购买重庆市乡镇气象数据服务(一年) | ||||
采购品目 | 其他数据处理服务 | ||||
行业划分 | 其他未列明信息技术服务业 | ||||
项目内容 | 购买重庆市各乡镇气象5参数日数据(气温、气压、降雨、风速、风向)以及第二日气象预报数据,并通过服务接口方式持续推送与更新数据,服务期限:一年。 | ||||
采购预算 | ¥199,000.00 | ||||
供应商信息 |
| ||||
单一来源采购理由 | 为更好地完成全市大气污染防治攻坚战任务,满足大气环境保护工作的精细化与实时性。拟对全市各乡镇气象数据产品进行购买,现因重庆唯胜气象信息有限公司是市气象局独家授权经营增值气象信息服务的公司,具有资源唯一性,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定:只能从唯一供应商处采购的,可以采用单一来源方式采购。故我中心采取单一来源采购。 | ||||
公示开始日期-公示结束日期 | 2020年4月9日 - 2020年4月15日 | ||||
采购单位联系人 | 曾可 | ||||
采购单位联系人联系电话 | 023-- | ||||
财政部门单位名称 | 重庆市财政局 | ||||
财政部门联系人 | 况老师 | ||||
财政部门联系人监督电话 | 023-- |
本站知识库部分内容及素材来源于互联网,如有侵权,联系必删!
标签:数据交换