重庆市职工医疗保险数据迁移和数据治理服务
2021-04-21 09:41
采购单位(全称) | 重庆市医疗保障局 | ||||
项目名称 | 重庆市职工医疗保险数据迁移和数据治理服务 | ||||
采购品目 | 其他信息技术服务 | ||||
行业划分 | 其他未列明信息技术服务业 | ||||
项目内容 | 重庆市医疗保障局(以下简称“我局”)于2018年10月24日正式挂牌成立,在此之前,重庆市职工医疗保险的管理职责由市人力资源和社会保障局负责,目前我局仍然使用市人力社保局2007建成的金保工程信息系统。由于医保的各项改革推进和政策实施都和信息系统息息相关,为奠定新医保信息系统建设基础,保证医保改革任务落地,提升我局信息化水平,急需将重庆市职工医疗保险的系统数据从原市人力社保局的金保系统中迁出,为后续新医保平台独立运行奠定基础。 | ||||
采购预算 | ¥1,985,000.00 | ||||
供应商信息 |
| ||||
单一来源采购理由 | 1、时间紧迫:根据“国家医疗保障局办公室关于全面推广应用医保电子凭证的通知”(医保办发【2020】10号)文件规定:2020年8月底前,各地实现医保电子凭证在线上就医购药、公共服务查询和个人参保信息查询等场景的应用。为保障此项工作顺利完成,必须在5月底前完成数据的迁出。2、数据复杂:市人力社保局的金保系统中,医保数据占到33T(截至2020年3月底),涉及的系统数量较多,包含:职工医疗保险业务系统、生育保险业务系统、长期护理险系统、公共业务系统、对外系统系统、公共服务系统、两定机构辅助系统、职工医保报表系统、职工医保智能监控系统、特病事前事中监控系统、异地结算系统、医疗异地转移系统、特殊人群系统、webhis系统等,除原系统开发商以外,其他厂商无法保障在完整、准确、及时地完成数据迁出的准备工作。3、工作难度高:本次迁出的数据涉及数千张数据表(含统计报表),迁移工作涉及对源系统表结构、字段信息及加工逻辑的解释工作,以及数据迁移完成后对关键信息项尤其是涉及金额类信息项进行多维度的验证工作。除原系统开发商以外,其他厂商不了解相关系统表结构和非结构化数据存储机制,无法保障准确完成上述工作。4、数据关联性:市人力社保局的金保系统核心数据库“五险”数据集中存放,数据耦合度高。本次迁出的医保数据与金保系统数据关联程度高,剥离难度大,既要熟悉医保数据的范围,还要熟悉剥离过程对金保系统造成的负担和影响,需要数据迁移的服务人员对业务类型、系统功能、数据结构等非常熟悉,才能随时保障各类业务的正常运行,即时对原有软件系统功能的修改完善,并由于原市人力社保局对数据管理有保密要求,因此只有原系统开发商负责系统迁移服务,才能在最短时间内,为用户提供精准的软件迁移服务。5、数据延续性:本次迁移的数据涉及全市职工的参保、征缴、查询、结算等业务内容,并且是从在运行中的生产系统中进行数据迁移工作,生产系统所涉及的政策、业务经办管理一直处于不断完善和变化之中,面向相关业务经办机构、两定医疗机构和社会大众提供多项服务,需要保障原有人力社保局生产系统各类业务的正常运行,即时对原有软件系统功能的修改完善,协助用户完成相应的数据处理。除原系统开发商以外,无法在数据迁出的同时保障原有系统的平稳运行。 | ||||
公示开始日期-公示结束日期 | 2020年4月10日 - 2020年4月17日 | ||||
采购单位联系人 | 漆佳 | ||||
采购单位联系人联系电话 | - | ||||
采购代理机构单位名称 | 重庆希维招标代理有限公司 | ||||
采购代理机构联系人 | 许愿 | ||||
采购代理机构联系人联系电话 | - | ||||
财政部门单位名称 | 重庆市财政局 | ||||
财政部门联系人 | 管理员 | ||||
财政部门联系人监督电话 | 023-- |
附件下载:-
本站知识库部分内容及素材来源于互联网,如有侵权,联系必删!
标签:主数据管理