EBSD数据分析软件询价
2021-06-09 08:27
一、采购清单
电子元器件
二、主要内容
标题: | EBSD数据分析软件询价 | ||
场次号: | XJ-0186 | 询价开始时间: | 2020-04-22 08:00:00 |
询价结束时间: | 2020-04-28 15:00:00 | 参与方式: | 非定向询价 |
出价方式: | 一次性出价 | 发布单位: | 上海航天精密机械研究所 |
最终用户: | 上海航天精密机械研究所 | 操作员: | 杨利萍 |
联系人: | 杨利萍 | 联系方式: | 021-- |
付款方式: | 验收合格付款 | 附件: | 详见航天电子采购平台 |
备注: | 报价须知: 1)报价前必须进行技术交流确认,否则报价概不受理;2)报价方案及产品资料有效期最少为30天;3)报价必须含增值税发票及运保费用;4) 货物到买方工厂,安装、调试经验收合格,买方收到全额发票后支付;5)货物的保修期为1年,报价方案中注明;6)报价方案上传至附件;7)技术参数见附件。 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 规格 | 质量等级 | 封装形式 | 产品批次 | 备注 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 |
EBSD数据分析软件 | 国家标准 | AZtec Crystal | Network Offline license-ODF | 1.0套 | 1.0套 | 2020-05-15 |
三、响应方式
有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登陆航天电子采购平台(www.ispacechina.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截纸时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。
请使用证书登录进行对接!
本站知识库部分内容及素材来源于互联网,如有侵权,联系必删!
标签:数据门户