政务服务大厅装饰扩建项目(弱电项目)
政务服务大厅装饰扩建项目(弱电项目)竞争性谈判成交公告
武穴市政府采购中心就所需货物及相关服务进行竞争性谈判采购。现就本次采购的成交结果公告如下:
一、项目编号:19CG193
二、项目名称:政务服务大厅装饰扩建项目(弱电项目)
三、采购内容:政务服务大厅装饰扩建项目(弱电项目),采购预算价为747527.22元。
四、批准编号:政府采购计划编号:19090号
五、竞争性谈判公告发布媒体及日期:
湖北政府采购网、武穴市公共资源交易信息网,2019年7月23日
六、竞争性谈判信息:
竞争性谈判日期:2019年7月31 日下午15:30时
竞争性谈判地点:武穴市公共资源交易中心三楼
竞争性谈判小组成员:徐灿龙,邓必发,孙坚
七、成交信息:
?
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 武穴市益加鑫智能科技有限公司 | 武穴市刊江大道宁泉小区C栋C幢1单元1-2层101号 | 550000元 |
主要成交内容:
2.1投标货物清单采购项目名称:政务服务大厅装饰扩建项目(弱电项目)
采购项目编号:19CG193?
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 |
1 | 综合布线 | 信息面板 | 施耐德 | E2032SRJKI | 个 | 133 | 15 | 1995 |
信息面板 | 施耐德 | E2031SRJKI | 个 | 100 | 15 | 1500 | ||
信息面板底盒 | 国产 | 86 | 个 | 233 | 2 | 466 | ||
6类非屏蔽模块 | 施耐德 | VDIB17366USG | 个 | 366 | 28 | 10248 | ||
6类非屏蔽网线 | 讯道 | HSYV-6E | 箱 | 80 | 780 | 62400 | ||
水平桥架 | 双菱 | 300*100 | 米 | 260 | 45 | 11700 | ||
水平桥架 | 双菱 | 200*100 | 米 | 150 | 35 | 5250 | ||
管材 | 联塑 | 20#25# | 米 | 9000 | 1.5 | 13500 | ||
机柜 | 图腾 | 600*600*2000 | 台 | 2 | 2600 | 5200 | ||
非屏蔽平面型配线架(含模块) | 施耐德 | ACTPP6U24NSS_S | 条 | 16 | 780 | 12480 | ||
语音配线架 | 施耐德 | ACTC5E110RM100P+ACTC5E110BL45P | 套 | 6 | 230 | 1380 | ||
6类非屏蔽跳线 | 施耐德 | ACTPC6UBCM20BUC | 条 | 266 | 32 | 8512 | ||
RJ11-RJ45跳线 | 施耐德 | ACT5E110PC1PB2C | 根 | 100 | 30 | 3000 | ||
施工费用 | 项 | 1 | 98000 | 98000 | ||||
2 | 视频监控系统 | 半球摄像头 | 海康威视 | DS-2CD3325-I | 台 | 44 | 240 | 10560 |
枪机摄像头 | 海康威视 | DS-2CD3T25-I3 | 台 | 4 | 240 | 960 | ||
枪机支架 | 海康威视 | 个 | 4 | 15 | 60 | |||
POE供电交换机 | 锐捷 | RG-S2928G-E V3 | 台 | 2 | 2200 | 4400 | ||
核心交换机 | 华为 | S5720S-28P-SI-AC | 台 | 2 | 3600 | 7200 | ||
监控电源 | 小耳朵 | 12V/2A | 个 | 48 | 20 | 960 | ||
电源线 | 国产 | RVV2*1.5 | 米 | 1200 | 2.8 | 3360 | ||
光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 个 | 6 | 200 | 1200 | ||
磁盘阵列 | 海康威视 | DS-A71024R | 台 | 1 | 21500 | 21500 | ||
硬盘 | 海康威视 | 4000G | 块 | 16 | 680 | 10880 | ||
专业开发软件 | 海康威视 | 套 | 1 | 0 | ||||
42U机柜 | 图腾 | 600*600*2000 | 台 | 1 | 2600 | 2600 | ||
网线 | 讯道 | HSYV-6E | 箱 | 11 | 780 | 8580 | ||
水晶头 | TCL | 超五类水晶头 | 盒 | 2 | 60 | 120 | ||
单模光纤 | 烽火 | GYTA-12 | 米 | 1000 | 2.8 | 2800 | ||
ODF-12 | 烽火 | ODF-12 | 个 | 6 | 60 | 360 | ||
光纤辅件 | 烽火 | 法兰盘尾纤熔接 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | ||
线管 | 联塑 | 20#25# | 米 | 9000 | 1.5 | 13500 | ||
3 | 无线WiFi系统 | 无线AP | 锐捷 | RG-AP720-L | 个 | 31 | 960 | 29760 |
AC无线控制器 | 锐捷 | G-WS6108 | 台 | 1 | 2850 | 2850 | ||
授权 | 锐捷 | RG-LIC-WS-1 | 套 | 7 | 800 | 5600 | ||
POE供电交换机 | 锐捷 | RG-S1920-24GT4SFP/2GT-P | 台 | 2 | 2200 | 4400 | ||
网线 | 讯道 | HSYV-6E | 箱 | 8 | 780 | 6240 | ||
电源线 | 国产 | RVV2*1.5 | 米 | 200 | 2.8 | 560 | ||
管材 | 联塑 |
20#25# | 米 | 1000 | 1.5 | 1500 | ||
4 | 实体大厅智能化设备 | 触摸屏排队取号主机 | 创捷 | J-10 | 台 | 4 | 3900 | 15600 |
窗口LED显示屏 | 强力 | P3.75 | 平方 | 40 | 1580 | 63200 | ||
广告机显示屏 | 巨航 | G-43B | 台 | 7 | 2900 | 20300 | ||
吸顶喇叭 | 国产 | 80 | 个 | 16 | 80 | 1280 | ||
5 | 机房子系统 | 防火墙 | 锐捷 | RG-WALL 1600-S3700 | 台 | 1 | 9800 | 9800 |
核心交换机 | 锐捷 | C-28GT4XS-H | 台 | 1 | 8250 | 8250 | ||
接入交换机 | 锐捷 | RG-S1920-24GT4SFP/2GT-P | 台 | 8 | 890 | 7120 | ||
光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 个 | 16 | 200 | 3200 | ||
上网行为管理系统 | 锐捷 | RG-UAC 6000-E20C? | 台 | 1 | 16800 | 16800 | ||
PDU | 图腾 | 8位16A | 个 | 6 | 120 | 720 | ||
机房静电地板 | 国产 | 60*60*35 | 平方 | 20.91 | 318 | 6649.38 | ||
6 | 系统对接 | 软件平台对接 | 益加鑫 | 与现有政务服务系统、视频监控系统、广播系统、显示屏系统、叫号系统无缝对接;叫号系统能与省政务服务一张网系统对接,通过身份证扫描和短信通知提醒,实现对各单位业务进行统一的叫号和管理。 | 1 | 20000 | 20000 | |
550000 |
?
八、成交通知书领取地址:武穴市政府采购中心
(领取人须携带授权书领取)
九、公告期限:2019年8月2日8时至17时(自公告发布之日起1个工作日)
十、异议与投诉
各有关当事人对结果公告有异议的,可以在成交结果公告发布之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或集中代理机构提交质疑函一份(法人代表签字及联系电话、加盖单位公章),并附相关证据材料(列明质疑事项的同时,依法举证),(质疑函格式及要求按照中华人民共和国财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法)逾期将不再受理。各有关当事人对采购人答复仍持有异议的,应当在答复期满后十五个工作日内持采购人的答复及投诉向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
十一、联系方式:
集中采购机构:武穴市政府采购中心
联系人:高女士 联系电话:07-
地址:武穴市公共资源交易中心院内一楼,(武穴市玉湖路60号)
采购人:武穴市政务服务和大数据管理局?
联系人:孙先生
联系电话:-
武穴市政府采购中心
2019年8月1日
?
- 竞谈结果公示.docx
本站知识库部分内容及素材来源于互联网,如有侵权,联系必删!